Hay ciertas aplicaciones que amplían los límites de la tecnología de válvulas existente; esto puede deberse a temperaturas extremas, presiones, caídas de presión, corrosión, erosión, requisitos de capacidad de control o alguna combinación de los mismos. Trimteck colabora con muchos de los clientes de válvulas de control más exigentes del mundo para desarrollar soluciones de válvulas personalizadas para sus aplicaciones más extremas.
Trabajamos con nuestros clientes de manera consultiva para (1) determinar las prioridades operativas, (2) recopilar y analizar los datos del proceso, (3) dimensionar la válvula, (4) seleccionar los materiales de construcción apropiados, (5) diseñar la válvula en un La plataforma SolidWorks, (6) simule y valide el diseño con el software de dinámica de fluidos computacional (CFD) y análisis de elementos finitos (FEA), y (7) fabrique, monte y pruebe la solución de válvula a medida.
Tipo de válvula de control | Especialidad / Ingeniería personalizada |
---|---|
Tamaños (NPS) | 1/4 « , 1/2″ , 3/4 « , 1″ , 1 1/2 « , 2″ , 3 « , 4″ , 6 « , 8″ , 10 « , 12″ , 14 « , 16″ |
Estilos de carrocería | Globo , ángulo , patrón en Y , fabricado (XT) , pieza única , tres piezas , con camisa de vacío , con camisa de vapor |
Materiales del cuerpo | Acero al carbono , acero inoxidable , F9 , F22 , dúplex , superdúplex , Hastelloy B, C o X , Inconel , Monel , titanio , circonio , aluminio , bronce de aluminio |
Clase de presión (ASME / ANSI) | CL150 , CL300 , CL600 , CL900 , CL1500 , CL2500 , CL4500 |
Clase de cierre (ANSI) | Clase IV , Clase V , Clase VI |
Conexiones finales | Brida integral RF , NPT , RTJ , Socketweld , Buttweld , Grayloc |
Servicio | General , flujo bajo , corrosivo , erosivo , sucio , cero emisiones fugitivas , cavitación , ruidoso , intermitente |
Temperatura de funcionamiento | Estándar , alto , criogénico |
Característica de flujo | Igual porcentaje , lineal , bilineal , apertura rápida , personalizado |
Industrias | Aeroespacial y defensa , químico / petroquímico , alimentos y bebidas , gases industriales , metales y minería , petróleo y gas , energía , pulpa y papel , refino |
Estándares y normas | ANSI / ISA , ASME , CRN , NACE , PED |
DESCARGABLES
tenemos la solución perfecta para ti